NBA CBA WNBA 英超 西甲 德甲 意甲 法甲 中超 世界杯 世俱杯 欧冠杯 欧联杯 美洲杯 亚洲杯 亚冠杯 足协杯 沙特联
当前位置:jrkan直播 > 篮球直播 > 菲篮杯积分
2025年05月03日 05:21:12

菲篮杯积分

菲篮杯积分列表

常规赛排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 麦诺尼亚热点 4 0 100% - 101.25 87.25
2 生力啤 3 1 75% - 101.75 94.5
3 公路勇士 3 1 75% - 92.25 84.75
4 汇众光纤 4 2 67% - 95 88
5 基尼巴国王 2 1 67% - 108.33 96.67
6 伊拉斯图阴阳天 2 2 50% - 108.25 107
7 凤凰燃料大师 2 3 40% - 94.6 96.6
8 博尔特斯 2 3 40% - 104 103.2
9 黑水博辛 1 3 25% - 89 98.75
10 北港巴塘码头 1 3 25% - 99.25 109.75
11 泰丰吉普 1 3 25% - 82.5 100.75
12 菲律宾电信TNT 0 3 0% - 83 95.33

体育资讯

热门关键词