排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 德累斯顿 | 19/10/7 | 68/39 | 67 | 36/18/18 |
2 | 比勒菲尔德 | 19/9/8 | 61/35 | 66 | 36/18/18 |
3 | 萨尔布吕肯 | 17/11/8 | 55/42 | 62 | 36/18/18 |
4 | 科特布斯 | 17/8/10 | 58/45 | 59 | 35/17/18 |
5 | 罗斯托克 | 17/6/12 | 50/41 | 57 | 35/18/17 |
6 | 科隆胜利 | 16/5/15 | 53/48 | 53 | 36/18/18 |
7 | SC维尔 | 14/11/11 | 57/53 | 53 | 36/18/18 |
8 | 埃森 | 15/7/14 | 51/52 | 52 | 36/18/18 |
9 | 因戈尔施塔特 | 13/12/10 | 66/58 | 51 | 35/18/17 |
10 | 慕尼黑1860 | 15/6/15 | 54/58 | 51 | 36/18/18 |
11 | 韦恩威斯巴登 | 13/10/13 | 54/57 | 49 | 36/18/18 |
12 | 奥斯纳布吕克 | 13/9/14 | 45/49 | 48 | 36/18/18 |
13 | 亚琛 | 11/14/11 | 39/40 | 47 | 36/18/18 |
14 | 奥厄 | 14/4/17 | 48/61 | 46 | 35/17/18 |
15 | 多特蒙德二队 | 11/10/15 | 52/57 | 43 | 36/18/18 |
16 | 斯图加特青年队 | 11/10/15 | 47/58 | 43 | 36/18/18 |
17 | 曼海姆 | 9/13/13 | 38/42 | 40 | 35/18/17 |
18 | 汉诺威96青年队 | 8/9/18 | 49/67 | 33 | 35/17/18 |
19 | 桑德豪森 | 8/8/20 | 46/63 | 32 | 36/18/18 |
20 | 翁特哈兴 | 4/12/18 | 39/65 | 24 | 34/17/17 |
德丙联赛积分规则
1.每队胜一场3分,平一场1分,负一场0分,积分多的队名列在前。
2.如果两队或两队以上积分相同,依照下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
升降级规则
1.联赛前两名直接升入德乙
2.第三名球队参加升级附加赛,采用主客两回合制争夺最后一个升级名额。
3.积分榜最后四名降级。